REKAPITULASI SISWA SMP NEGERI 7 KEDIRI
TAHUN PELAJARAN 2024 / 2025
| KELAS | JUMLAH SISWA | JUMLAH | ||
| LAKI - LAKI | PEREMPUAN | |||
| KELAS 7 | A | 16 | 16 | 32 |
| B | 16 | 16 | 32 | |
| C | 16 | 16 | 32 | |
| D | 16 | 16 | 32 | |
| E | 15 | 16 | 31 | |
| F | 17 | 14 | 31 | |
| G | 18 | 14 | 32 | |
| H | 18 | 13 | 31 | |
| I | 16 | 16 | 32 | |
| J | 16 | 16 | 32 | |
| K | 16 | 15 | 31 | |
| JUMLAH | 180 | 168 | 348 | |
| KELAS | JUMLAH SISWA | JUMLAH | ||
| LAKI - LAKI | PEREMPUAN | |||
| KELAS 8 | A | 17 | 15 | 32 |
| B | 17 | 15 | 32 | |
| C | 15 | 15 | 30 | |
| D | 16 | 15 | 31 | |
| E | 16 | 17 | 33 | |
| F | 18 | 15 | 33 | |
| G | 16 | 15 | 31 | |
| H | 18 | 13 | 31 | |
| I | 18 | 13 | 31 | |
| J | 17 | 16 | 33 | |
| K | 15 | 16 | 31 | |
| JUMLAH | 183 | 165 | 348 | |
| KELAS | JUMLAH SISWA | JUMLAH | ||
| LAKI - LAKI | PEREMPUAN | |||
| KELAS 9 | A | 16 | 15 | 31 |
| B | 16 | 16 | 32 | |
| C | 14 | 18 | 32 | |
| D | 14 | 18 | 32 | |
| E | 15 | 14 | 29 | |
| F | 14 | 17 | 31 | |
| G | 15 | 17 | 32 | |
| H | 15 | 16 | 31 | |
| I | 15 | 18 | 33 | |
| J | 15 | 17 | 32 | |
| K | 15 | 17 | 32 | |
| JUMLAH | 164 | 183 | 347 | |
| JUMLAH TOTAL | JUMLAH SISWA | JUMLAH | ||
| LAKI - LAKI | PEREMPUAN | 1043 | ||
| 527 | 516 | |||


