PENGUMUMAN PPDB JALUR KARAKTERISTIK 2021
Tanggal : 10/06/2021PENGUMUMAN DAN DAFTAR ULANG
PPDB JALUR KARAKTERISTIK SMP NEGERI 7 KEDIRI TAHUN 2021
1.PERSYARATAN DAFTAR ULANG
- Mengisi Biodata Secara Online
- Mengupload File Bukti Pendaftaran ( Format Pdf )
- Daftar Ulang Mulai 10 Juni 2021 Jam 15.00 Wib sampai 12 Juni 2021 Jam 15.00 Wib
LINK DAFTAR ULANG ADA DIBAWAH INI
KLIK DISINI UNTUK DAFTAR ULANG
2. PENGUMUMAN PPDB JALUR KARAKTERISTIK
NOMOR | NAMA LENGKAP | L/P | ASAL SEKOLAH | KETERANGAN | |
URUT | PENDAFTARAN | ||||
1 | 158 | ANANDA ATHAILLAH ADYANTORO | L | SDN NGRONGGO 5 | DITERIMA |
2 | 2087 | LUTHFI APRILAGUSA CARENT | L | SDN BANJARAN 3 | DITERIMA |
3 | 829 | SITI KHUMAIRA | P | Mi AL-IKHLAS | DITERIMA |
4 | 2157 | JUNIAR ALDANI | L | SDN BANJARAN 3 | DITERIMA |
5 | 1401 | ADELIA MANDARINA PUTRI | P | SDN MANISRENGGO | DITERIMA |
6 | 2182 | SASKIA MAULIDA PUSPITA SARI | P | SDN JAGALAN 1 | DITERIMA |
7 | 1090 | JENITA ANANTA DAU | P | SDN JAGALAN 5 | DITERIMA |
8 | 1489 | RR AZ-ZAHRA PUTRI RESANDY | P | SDN NGRONGGO 5 | DITERIMA |
9 | 2246 | SITI MUMTAHANAH | P | SDN BETET 1 | DITERIMA |
10 | 1367 | ARVEL BINTANG PRATAMA | L | SDN BANJARAN 3 | DITERIMA |
11 | 2097 | MUHAMMAD JOVAN ZIKRI | P | SDN JAGALAN 1 | DITERIMA |
12 | 1061 | NOVITA SARI DWI ARIANI | P | SDN BLABAK 2 | DITERIMA |
13 | 1112 | FARADHILLA WARDHANI GURET | P | SDN BLABAK 3 | DITERIMA |
14 | 279 | FAREL OBY FAJAR HARASTYA | L | MIN 2 KOTA KEDIRI | DITERIMA |
15 | 1912 | MOHAMED ATTILAH HIDAYATULLOH EFFENDY | L | SDN NGRONGGO 6 | DITERIMA |
16 | 1296 | AGNI ADHE PRAMESTY | P | SDN NGRONGGO 5 | DITERIMA |
17 | 350 | IZZA NAYLA HIMMATA | P | SDN BLABAK 2 | DITERIMA |
18 | 22 | KARISTA PUTRI WIDYAWATI | P | SDN REMBANG 1 | DITERIMA |
19 | 1012 | MITA YULIASARI | P | SDN REJOMULYO | DITERIMA |
20 | 2143 | NABILA HAMIDA AURORA HUKAMA | P | SDN JAGALAN 1 | DITERIMA |
21 | 2312 | NURUL HIKMAH | P | SDN.REMBANG 1 | DITERIMA |
22 | 1828 | WULAN RAHMAWATI | P | SDN NGRECO | DITERIMA |
23 | 1530 | DWI RAMADHANI | P | SDN NGRONGGO 6 | DITERIMA |
24 | 964 | CALVYN NARENDRA PRATAMA | L | SDN NGRONGGO 4 | DITERIMA |
25 | 747 | FATIH ZAIDAAN ARRAFI | L | SD ISLAM AL - FALAH | DITERIMA |
26 | 2249 | ALVINO DESWANTARA | L | SDN NGRONGGO 6 | DITERIMA |
27 | 705 | ALMIRA DALMA JAUNAGHNIYA | P | MI MIFTAHUL FALAAH | DITERIMA |
28 | 2273 | UBAYDULLOH IBNU ABAS | L | SDN TEMPUREJO 2 | DITERIMA |
29 | 1000 | LINDA EKA SARI | P | SDN BANJAREJO | DITERIMA |
30 | 1440 | RANDY PURWANA | L | SDN NGLETIH 1 | DITERIMA |
31 | 1687 | MUHAMMAD REYHAN ANDY PERKASA | L | SDN NGRONGGO 6 | DITERIMA |
32 | 1587 | DZULYAN HANDHIKA SATRIA NUGROHO | L | SDN MANISRENGGO | DITERIMA |
33 | 1495 | RIZQI ABDHUS SHOMAD | L | SDN NGRONGGO 4 | DITERIMA |
34 | 1818 | MUHAMMAD RIZKY AMARULLAH | L | SDN NGRONGGO 3 | DITERIMA |
35 | 1451 | VINA VERLITA | P | SD ISLAM AL HUDA | DITERIMA |
36 | 2159 | AUREL FRANCISKO | L | SDN MARON 05 BLITAR | DITERIMA |
37 | 783 | FERIZKA AULYA | P | SDN NGRONGGO 3 | DITERIMA |
38 | 770 | MOCHAMAD RENDY WAHYU PRATAMA | L | SDN NGRONGGO 1 | DITERIMA |
39 | 45 | ATHA LITA IRSA AZ ZAHRA | P | SDN REJOMULYO | DITERIMA |
40 | 1008 | KAYLA ZAHRA CANTIKA | P | SDN BAWANG 3 | DITERIMA |
41 | 455 | DIYAH TIVA KUSAINA | P | SDN BLABAK 2 | DITERIMA |
42 | 1661 | REYVAND FARELINO PUTRA WIDANAR | L | SDN JAGALAN 3 | DITERIMA |
43 | 846 | MOHAMAD CANDRA ADI NUGROHO | L | SDN BLABAK 3 | DITERIMA |
44 | 1889 | DIAJENG MEILINDA IZZATUN NI'MAH | P | SDN NGRONGGO 3 | DITERIMA |
45 | 1882 | DYSKA ANAS TASYA | P | SDN REMBANG 1 | DITERIMA |
46 | 332 | RICHELINDA THEDRIKANAYA | P | SDN BLABAK 1 | DITERIMA |
47 | 1558 | OKTA PRANAYA RAMADHAN | L | SDN JAGALAN 5 | DITERIMA |
48 | 1478 | BRELLIANT SYAHTAMA ZULKIFLI | L | SD YBPK SEMAMPIR | DITERIMA |
49 | 1855 | MOH. REZA AFFANDI | L | SDN BANJARMLATI 2 | DITERIMA |
50 | 517 | NAYLA RIF'AH ULYA RAMADHANI | P | SDN BLABAK 1 | DITERIMA |
51 | 2037 | NAYLA PASHA SEPTRISIA | P | SDN JAGALAN 5 | DITERIMA |
52 | 537 | RASYA FEBRIANA SUSWITANINGRUM | P | SDN BLABAK 3 | DITERIMA |
53 | 1093 | FATHUR RAHMAN AL GOZI | L | MI MIFTAHUL FALAAH | DITERIMA |
54 | 923 | MOCHAMAD RIDHO FIRMANSYAH | L | SDN BANJARAN 3 | DITERIMA |
55 | 1015 | RANY SEPTIANA WAHYU PRAMADHANI | P | MI MIFTAHUL FALAAH | DITERIMA |
56 | 282 | MUTIARA RIZKUNA KHUMAIDAH | P | SDN 4 SRAGEN | DITERIMA |
57 | 1789 | FEEZA SASTRO HAYUNINGRAT | P | SDN BANJARMLATI 2 | DITERIMA |
58 | 945 | REZA SARIFUDIN | L | SDN BALOWERTI 3 | DITERIMA |
59 | 2188 | MUHAMMAD ZACKY ZAM ZAM | L | SDN KAMPUNGDALEM 3 | DITERIMA |
60 | 1886 | GALIH DWI PURBA DEWANTARA | L | SDN JAGALAN 5 | DITERIMA |
61 | 1878 | MUHAMMAD ZIDNI NURON A'LA | L | SDN BANJARMLATI 2 | DITERIMA |
62 | 563 | AHMAD FARUQ | L | SDN BLABAK 1 KANDAT | DITERIMA |
63 | 1517 | NIMAS GENDIS ATTALYA PUTRI | P | SDN JAGALAN 5 | DITERIMA |
64 | 1685 | ZULFAA SALSABILA | P | SDN MANISRENGGO | DITERIMA |
65 | 2049 | MOHAMMAD FITRA RAMADANI | L | SDN NGRONGGO 6 | DITERIMA |
66 | 520 | AHMAD SUGIANTORO | L | MI MIFTAHUL FALAAH | DITERIMA |
67 | 1291 | CHEISYA AULIA PUTRI | P | SDN JAGALAN 5 | DITERIMA |
68 | 1430 | AURA HESKY OCTAVIA PUTRI | P | SDN JAGALAN 5 | DITERIMA |
69 | 1052 | MOHAMMAD FARDAN AKBAR MUZAKI | L | SDN BLABAK 4 | DITERIMA |
70 | 2116 | JAYA PUTRI AMELLIA | P | SDN NGRONGGO 3 | DITERIMA |
71 | 2130 | TIRANI MEI TARI | P | SDN BANJARAN 3 | DITERIMA |
72 | 830 | M.AURELIO PRATAMA MARYOK | L | SDN BLABAK 4 | DITERIMA |
73 | 1573 | SANDI ADI HERMAWAN | L | SDN JAGALAN 5 | DITERIMA |
74 | 1466 | MUNIKMAH DEA AYU PRATIWI | P | SDN JAGALAN 5 | DITERIMA |
75 | 2247 | KYLA CANTIKA PUTRI | P | SDN TEMPUREJO 2 | DITERIMA |
76 | 1724 | SELMA SAFERA | P | SDN BLABAK 3 | DITERIMA |
77 | 855 | ZAHRA AURELYA RIZKI VALENTINA | P | MI MIFTAHUL FALAAH | DITERIMA |
78 | 2158 | QONIK URRIZKI | L | SDN BETET 1 | DITERIMA |
79 | 621 | ACHMAD ANDIKA RAMADHAN | L | SDN BLABAK 2 | DITERIMA |
80 | 1509 | ALFITO MAHARDIKA PUTRA | L | SDN SINGONEGARAN 1 | DITERIMA |
81 | 1627 | SATRIA RAMADHAN ARSA | L | SDN JAGALAN 5 | DITERIMA |
82 | 1888 | ALDO PRATAMA | L | MI MIFTAHUL FALAAH | DITERIMA |
83 | 461 | NUR ANISA UFAIROH APRILLIANI | P | SDN BLABAK 2 | DITERIMA |
84 | 1088 | RENATA DIAS ECHA PUTRI | P | SDN NGRONGGO 3 | DITERIMA |
85 | 1388 | RAMONA MAYANG ZIKALAIYA | P | SDN NGLETIH 1 | DITERIMA |
86 | 973 | MAYNESHA DERON KUSWOYO | P | SDN BLABAK 1 | DITERIMA |
87 | 2070 | RHEYVAN ADI CHRISJATI KUSUMO LEO | L | SDN JAGALAN 5 | DITERIMA |
88 | 1481 | FEBRIAN PANGESTU | L | SDN TOSAREN 4 | DITERIMA |
89 | 1623 | ANDIEN AURA WAHYU SETYAWAN | P | SDN BANJARAN 6 | DITERIMA |
90 | 2121 | RIZAL RAHMATULLOH RIANTSYACH | L | MI MIFTAHUL FALAAH | DITERIMA |
Kembali ke Atas
Info Sekolah Lainnya :