PENGUMUMAN PPDB JALUR ZONASI TAHUN 2021
Tanggal : 25/06/2021PENGUMUMAN DAN DAFTAR ULANG JALUR ZONASI
DAFTAR ULANG DAN PENGUMUMAN JALUR ZONASI MULAI TANGGAL 24 s.d 26 JUNI 2021, BATAS DAFTAR ULANG TANGGAL 26 JUNI 2021 PUKUL 13.00 WIB
- Calon Peserta Didik yang telah di terima di SMP Negeri 7 Kediri Wajib melakukan daftar ulang secara online di link berikut :
KLIK DISINI UNTUK DAFTAR ULANG ONLINE
- Calon Peserta Didik yang TIDAK DAFTAR ULANG Secara Online dianggap mengundurkan diri.
- Calon Peserta Didik yang TELAH DAFTAR ULANG, WAJIB bergabung di group Wa untuk mendapatkan informasi pendidikan di SMP Negeri 7 Kediri.
KLIK DISINI UNTUK GABUNG GROUP
Berikut adalah pengumuman Calon Peserta Didik yang telah di terima di SMP Negeri 7 Kediri pada Jalur Zonasi Tahun 2020/2021.
NO | NO PENDAFTARAN | NISN | NAMA | ASAL SEKOLAH | NILAI | KETERANGAN |
1 | 237101200010146 | 0088993176 | TANAYA NAURA SYIFA | SD NEGERI NGRONGGO 4 | 89.05 | DITERIMA |
2 | 237101200020280 | 0088212826 | MOHAMMAD ADITYA NUR ROHMAN | SD NEGERI NGRONGGO 6 | 88.68 | DITERIMA |
3 | 237101200070081 | 0018557865 | SYARIFA PUTERI KUSUMA | SDN Pabuaran Tumpeng 3 | 88.25 | DITERIMA |
4 | 237101200030098 | 0089109522 | INDHIRA DWI WULANDARI | SD NEGERI MANISRENGGO | 88.14 | DITERIMA |
5 | 237101200020312 | 3089851989 | NOVA EKA PRADANA | MIN 2 KOTA KEDIRI | 87.71 | DITERIMA |
6 | 237101200070129 | 0099374146 | MAULYDIA MAGFIROTU TAQWIYA | SD NEGERI 1 BODOR | 87.70 | DITERIMA |
7 | 237101200070277 | 0087227992 | MORINDA LUNA RAHMA | SD NEGERI NGRONGGO 3 | 87.29 | DITERIMA |
8 | 237101200020209 | 0087939140 | MUHAMMAD ANNAS MUHAIMIN AR-ROFIQ | SD NEGERI NGRONGGO 6 | 87.28 | DITERIMA |
9 | 237101200010081 | 0087980205 | MEIKAL CESC EMMANUEL | SD KATOLIK SANTA MARIA 1 | 87.27 | DITERIMA |
10 | 237101200070128 | 0082106251 | SHAREEFAA RAMADHANI AZZAHRA | SD NEGERI JAGALAN 5 | 87.24 | DITERIMA |
11 | 237101200040065 | 0092404263 | GRACIA PUTRI YOVA NATALIA | SD KATOLIK SANTO YOSEF | 87.17 | DITERIMA |
12 | 237101200020169 | 0083950158 | FAJAR ACHMAD ROJIKIN | SDN SETONOPANDE 1 KEDIRI | 87.17 | DITERIMA |
13 | 237101200080068 | 0099831793 | KUTHMIA NEFSHA | SD NEGERI JAGALAN 5 | 87.14 | DITERIMA |
14 | 237101200070152 | 0088592490 | RIZAL DWI HERDIARTO | SD NEGERI NGRONGGO 6 | 87.13 | DITERIMA |
15 | 237101200020021 | 0081975592 | ABASHA NANDENI PRIADONA | SD NEGERI KAMPUNGDALEM 6 | 87.12 | DITERIMA |
16 | 237101200060161 | 0083236807 | SYAHBARA AGRAPRANA N | SD NEGERI KAMPUNGDALEM 3 | 87.09 | DITERIMA |
17 | 237101200080342 | 3081254317 | SALMA KHOIRUN NISA' | MIN 2 KOTA KEDIRI | 87.07 | DITERIMA |
18 | 237101200010118 | 0084439201 | RISKA WULAN NOVIANA | SD NEGERI DANDANGAN 1 | 87.06 | DITERIMA |
19 | 237101200080352 | 0098934092 | FARREL SATRIA ARDIA PUTRA | SD NEGERI DANDANGAN 1 | 87.04 | DITERIMA |
20 | 237101200010171 | 0084224037 | MUHAMMAD ALFA RIZKY | SD NEGERI JAGALAN 3 | 87.04 | DITERIMA |
21 | 237101200050314 | 0096488742 | CARISSA AMELIA ILYASA | SD NEGERI BANDAR LOR 2 | 87.03 | DITERIMA |
22 | 237101200070290 | 0092910901 | ELSE MEINORA RESTANTI | SD NEGERI BALOWERTI 3 | 87.02 | DITERIMA |
23 | 237101200040213 | 0099528468 | ELISA DWI SYAPUTRI | SD NEGERI KAMPUNGDALEM 4 | 87.02 | DITERIMA |
24 | 237101200070280 | 0088264502 | OCTAVIANO PUTRA ADITYA | SD NEGERI NGRONGGO 2 | 86.97 | DITERIMA |
25 | 237101200080223 | 0083088168 | OKTAVIA HENYNDA AURA PUTRI | SD NEGERI CAMPUREJO 2 | 86.95 | DITERIMA |
26 | 237101200070006 | 0087701242 | MARCHELINO ANGGARA PUTRA CANDRA | SD KATOLIK SANTA MARIA 1 | 86.94 | DITERIMA |
27 | 237101200040312 | 0085116235 | HANIFA ZALSA BELLA | SD NEGERI KAMPUNGDALEM 4 | 86.93 | DITERIMA |
28 | 237101200070051 | 0081955971 | MELINDA AURA WIJAYA PUTRI | SDN NGADILUWIH 1 | 86.88 | DITERIMA |
29 | 237101200050093 | 0094300284 | ADNAN EKA SYAHPUTRA | SD NEGERI NGRONGGO 4 | 86.87 | DITERIMA |
30 | 237101200020320 | 0083360587 | NASYWA RAYA MONICA | SD NEGERI NGRONGGO 5 | 86.85 | DITERIMA |
31 | 237101200070121 | 0097002096 | DAVINO RASYA ALFITRANDA | SDN SETONOPANDE 1 KEDIRI | 86.84 | DITERIMA |
32 | 237101200010169 | 0089010800 | SUKMA AYU DHARMASANTY PUTRI HAPSARI | SD NEGERI NGRONGGO 2 | 86.79 | DITERIMA |
33 | 237101200070159 | 0098647887 | AURA TIFANY INDAH BERLIAN | SD NEGERI NGRONGGO 6 | 86.73 | DITERIMA |
34 | 237101200080033 | 0081025243 | NABILA RIZQI FITRIANDINI | SD NEGERI NGADIREJO 1 | 86.73 | DITERIMA |
35 | 237101200040310 | 0095230940 | ATHACIA KAYLA WARDHANI | SD ISLAM TERPADU AL AZHAR KEDIRI | 86.68 | DITERIMA |
36 | 237101200020138 | 0084502711 | CHELBRYANA AYU NAFEEDZA YUDHITA SUDJARWO | SD NEGERI NGADIREJO 2 | 86.67 | DITERIMA |
37 | 237101200060186 | 0081696310 | MUDHANA EDREA NEORAMA | SD NEGERI BALOWERTI 1 | 86.65 | DITERIMA |
38 | 237101200040337 | 0095607950 | ALDO BINTANG WIJAYA | SD NEGERI JAGALAN 3 | 86.64 | DITERIMA |
39 | 237101200050268 | 0081959595 | AMIRA FAUZIAH | SD NEGERI BANJARAN 5 | 86.63 | DITERIMA |
40 | 237101200020247 | 0084214176 | FADILLA ZULFA SHALSABILLA | SD NEGERI NGRONGGO 6 | 86.63 | DITERIMA |
41 | 237101200020074 | 0083558288 | ADINDA RAHMA DHANI | SD NEGERI NGRONGGO 6 | 86.62 | DITERIMA |
42 | 237101200060011 | 0098613180 | TIARA PUSPITA RAHMADANTI | SD NEGERI MANISRENGGO | 86.54 | DITERIMA |
43 | 237101200020255 | 0081922464 | ARIBAH CALYA KIRANA NA'ILA NASYWA | SDN SINGONEGARAN 2 KEDIRI | 86.53 | DITERIMA |
44 | 237101200050279 | 3082153664 | NUR AIYA SYAFIINA | MIS MA'ARIF NU INSAN CENDEKIA | 86.52 | DITERIMA |
45 | 237101200070279 | 0082687485 | CITRA AMBANG WIJAYANTI | SD NEGERI JAGALAN 3 | 86.50 | DITERIMA |
46 | 237101200070123 | 0085572244 | RIZAL DAVIN ALFAIZA | SD NEGERI NGRONGGO 6 | 86.49 | DITERIMA |
47 | 237101200020130 | 0098154292 | KEVIN ADITYA FEBRIANO | SD NEGERI PAKUNDEN 3 | 86.37 | DITERIMA |
48 | 237101200070254 | 0094077673 | MUH. FAUZAN YUDHA PRATAMA | SD NEGERI KAMPUNGDALEM 3 | 86.36 | DITERIMA |
49 | 237101200080155 | 0086515597 | GABRIELLEA KEYZA PUTRI | SD NEGERI BANDAR LOR 3 | 86.35 | DITERIMA |
50 | 237101200070115 | 0081118388 | SALSABILA PUTRI NATASYA | SD NEGERI NGRONGGO 2 | 86.34 | DITERIMA |
51 | 237101200010076 | 0088408398 | KEYLLA NAVILLA | SD NEGERI BANJARMLATI 2 | 86.32 | DITERIMA |
52 | 237101200040311 | 0081129688 | CHANIA SALSABILLA PUTRI DANARDONO | MIS AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH | 86.31 | DITERIMA |
53 | 237101200070108 | 0097368005 | FRISCA PUTRI ADELIA | SD NEGERI KALIOMBO | 86.30 | DITERIMA |
54 | 237101200050305 | 0089838692 | AMELIA SITI KHOLIFAH | SD NEGERI KAMPUNGDALEM 3 | 86.28 | DITERIMA |
55 | 237101200050017 | 9803388683 | RADYA AIRLANGGA PUTRA NUGRAHA | SD NEGERI BLABAK 4 | 86.27 | DITERIMA |
56 | 237101200080078 | 0081566159 | VANYA ZILVANA | SD ISLAM AL HUDA | 86.24 | DITERIMA |
57 | 237101200080133 | 0094684766 | ATHILLA JIVIN DEVANO | MIS AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH | 86.19 | DITERIMA |
58 | 237101200070305 | 0083519743 | FEBRYAN ADITYA PUTRA PRATAMA | SD NEGERI KALIOMBO | 86.15 | DITERIMA |
59 | 237101200020311 | 0095249206 | VIRGIA LINWE VALSA SASENA | SD NEGERI BALOWERTI 2 | 86.15 | DITERIMA |
60 | 237101200020182 | 0095027154 | KIKI AULIA NURWITA | SD NEGERI NGRONGGO 4 | 86.14 | DITERIMA |
61 | 237101200020168 | 0073190127 | NADYA ASTRIHARNI | SD NEGERI NGADIREJO 3 | 86.13 | DITERIMA |
62 | 237101200070312 | 0096867817 | DEYKA AFZAL MAULANA | SD NEGERI JAGALAN 3 | 86.12 | DITERIMA |
63 | 237101200050304 | 0082515850 | MUHAMMAD RAFAEL RAMADHANI | SD NEGERI KAMPUNGDALEM 3 | 86.11 | DITERIMA |
64 | 237101200050301 | 0087924825 | RIFQI NUR ROCHMAT | SDN TOSAREN 4 KEDIRI | 86.11 | DITERIMA |
65 | 237101200070216 | 0088576972 | ISKANDAR MUDA | SD NEGERI KAMPUNGDALEM 3 | 86.10 | DITERIMA |
66 | 237101200020241 | 0086604722 | ANDIKA DAVA BAGUS SAPUTRA | SD NEGERI KAMPUNGDALEM 3 | 86.10 | DITERIMA |
67 | 237101200070298 | 3093467834 | ROKHIMINAWAN MAULANA PUTRA | MI TARBIYATUL MUTA'ALLIMIN | 86.06 | DITERIMA |
68 | 237101200070176 | 0082414313 | GHUNTUR MUHYIEDIN AMARULLAH | SD PLUS SUNAN AMPEL | 86.04 | DITERIMA |
69 | 237101200070220 | 0089239221 | AMELIA DEWI FEBRIANA | SD NEGERI KAMPUNGDALEM 3 | 86.02 | DITERIMA |
70 | 237101200050286 | 0092383374 | INTAN PURNAMA DEWI | SD NEGERI BALOWERTI 2 | 86.01 | DITERIMA |
71 | 237101200070282 | 0087093546 | AMRU FARAJ | SD NEGERI BALOWERTI 1 | 86.00 | DITERIMA |
72 | 237101200070212 | 0085879851 | ANISSA URIP WIJI LESTARI | SD NEGERI KAMPUNGDALEM 3 | 86.00 | DITERIMA |
73 | 237101200070333 | 0094610183 | KIARA TITANIA VALENTISYA | SD NEGERI SINGONEGARAN 1 | 85.97 | DITERIMA |
74 | 237101200050290 | 0083582124 | ANINDYA IMELDA SARI | SD NEGERI NGRONGGO 2 | 85.95 | DITERIMA |
75 | 237101200080243 | 0082039971 | ALVINO RIFALDO | SD NEGERI LIRBOYO 1 | 85.95 | DITERIMA |
76 | 237101200070223 | 0085606290 | BAGUS TRIE FEBRIANTO | SD NEGERI KAMPUNGDALEM 3 | 85.94 | DITERIMA |
77 | 237101200020012 | 0085317437 | MUHAMMAD UBAIDILLAH AL - FAIQ | SD PLUS RAHMAT | 85.94 | DITERIMA |
78 | 237101200010097 | 0088944904 | YOVARINDU PUTRI HAPSARI | SD NEGERI KAMPUNGDALEM 4 | 85.90 | DITERIMA |
79 | 237101200080203 | 0089014134 | MONA FITRIA | SD NEGERI BANDAR LOR 3 | 85.89 | DITERIMA |
80 | 237101200070215 | 0083794335 | MEILA ULVA | SD NEGERI KAMPUNGDALEM 3 | 85.82 | DITERIMA |
81 | 237101200020303 | 0093405838 | ANANDA RIZKY ADISTYA | SD NEGERI BURENGAN 5 | 85.81 | DITERIMA |
82 | 237101200050232 | 0095879292 | LAILATUL MAGHFIROH | SDN TOSAREN 4 KEDIRI | 85.80 | DITERIMA |
83 | 237101200080098 | 0089696333 | AYU NATALIA WILUJENG | SD NEGERI BURENGAN 4 | 85.80 | DITERIMA |
84 | 237101200020171 | 3109388408 | AMELIA NUR FARIDA DINIK AZ- ZAHRA | MIS MA'ARIF NU INSAN CENDEKIA | 85.79 | DITERIMA |
85 | 237101200050034 | 0071234877 | ANANDA ZAKIA HUMAIRA | SD NEGERI NGADIREJO 5 | 85.79 | DITERIMA |
86 | 237101200020301 | 0078090848 | CHATU ARAGETTAS | SD NEGERI KALIOMBO | 85.78 | DITERIMA |
87 | 237101200070342 | 0083063508 | RIFKY WICAKSANA DEWANTA | SD NEGERI NGRONGGO 2 | 85.77 | DITERIMA |
88 | 237101200040320 | 0089091363 | JUNZHO BANGGA HARTONO | SDN.Badalpandean | 85.75 | DITERIMA |
89 | 237101200050173 | 0081847040 | ANDIKA YUNITRA PRATAMA | SD NEGERI KETAMI 2 | 85.75 | DITERIMA |
90 | 237101200020300 | 0086453206 | TIRTA FITRI DWI OKTAVIA | SD NEGERI KALIOMBO | 85.73 | DITERIMA |
91 | 237101200040119 | 0091299752 | ANANDA RAHAYU | SD NEGERI TOSAREN 1 | 85.71 | DITERIMA |
92 | 237101200050114 | 0099712475 | MOHAMMAD ALI FIRMAN PRASETYA | SD NEGERI BETET 3 | 85.71 | DITERIMA |
93 | 237101200040109 | 0081513541 | TRI ANINDYA PUTRI | SD ISLAM BANDAR KIDUL | 85.71 | DITERIMA |
94 | 237101200030038 | 0096967402 | PUTRI RAHAYU | SD NEGERI NGRONGGO 1 | 85.67 | DITERIMA |
95 | 237101200010096 | 0085460371 | MUHAMMAD KAFFI ASKHA KHAIDAR | MIS AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH | 85.67 | DITERIMA |
96 | 237101200020073 | 0087843730 | RAYHAN RAMADHAN PRASETYA WIJAYA | SD NEGERI NGADIREJO 3 | 85.65 | DITERIMA |
97 | 237101200080210 | 0085682277 | AISIYAH NUR AZIZAH | SDN SINGONEGARAN 2 KEDIRI | 85.65 | DITERIMA |
98 | 237101200070010 | 0089442309 | GABRIELL EDWARD PRAMUDITA | SD NEGERI BLABAK 1 | 85.64 | DITERIMA |
99 | 237101200020058 | 0082169005 | SATRIYO KESYA BUKI RAMADHAN | SD NEGERI KALIOMBO | 85.64 | DITERIMA |
100 | 237101200070187 | 0079997496 | MIRANDA ANNISA EKA NURAHMADANI | SD NEGERI NGRONGGO 5 | 85.64 | DITERIMA |
101 | 237101200050179 | 0091729097 | LUTHFI ANITA FEBRIANTI | SD NEGERI NGRONGGO 5 | 85.63 | DITERIMA |
102 | 237101200070301 | 3093859863 | ANUGRAH KARISMA PUTRI | MI. MIFTAHUL ABROR | 85.63 | DITERIMA |
103 | 237101200010147 | 0089436076 | ADITYA PUTRA ARDIAN | SDN SETONOPANDE 1 KEDIRI | 85.62 | DITERIMA |
104 | 237101200050229 | 0086257544 | KHOIR DESI RAHMAWATI | SD NEGERI TEMPUREJO 2 | 85.59 | DITERIMA |
105 | 237101200050249 | 0088145453 | SATRIO WICAKSONO | SD NEGERI NGRONGGO 2 | 85.59 | DITERIMA |
106 | 237101200050209 | 0086290356 | BINTANG CAHYA QURRATU'AINI | SD NEGERI BANGSAL 1 | 85.59 | DITERIMA |
107 | 237101200050294 | 0085663104 | LEONARDO KEVIN SEBASTIAN KOMNARIS | SD NEGERI JAGALAN 3 | 85.58 | DITERIMA |
108 | 237101200020181 | 0087782410 | MOHAMMAD UKASYA MAXIMILIANO | SD NEGERI BURENGAN 4 | 85.58 | DITERIMA |
109 | 237101200070199 | 0085434111 | SANTI NUR SETYANINGSIH | SDN BLABAK 3 KEDIRI | 85.57 | DITERIMA |
110 | 237101200080353 | 0097050894 | ACHMAD INDRA KURNIAWAN | SD NEGERI JAGALAN 3 | 85.57 | DITERIMA |
111 | 237101200080079 | 0092441828 | JESSICA CHINTYA PRIMALLA SARI | SDN PESANTREN 1 KEDIRI | 85.56 | DITERIMA |
112 | 237101200050176 | 0084155674 | RAFA CHIKA OKTABRINA | SDN BETET 1 KEDIRI | 85.56 | DITERIMA |
113 | 237101200020040 | 0094480001 | RAFANO YOGA ALFAQIH | SD NEGERI NGRONGGO 1 | 85.56 | DITERIMA |
114 | 237101200070153 | 0096205329 | MUHAMMAD IRSYADUL IBAD | SDN SINGONEGARAN 2 KEDIRI | 85.55 | DITERIMA |
115 | 237101200020194 | 0078211497 | SHANAZTA DIKENDRIAS | SD NEGERI DANDANGAN 1 | 85.55 | DITERIMA |
116 | 237101200070097 | 0088522318 | HERVIN ARYA SYIFA | SDN SETONOPANDE 1 KEDIRI | 85.54 | DITERIMA |
117 | 237101200050228 | 0089844680 | VITALOKA AURA NUR'AINI | SD NEGERI TEMPUREJO 2 | 85.54 | DITERIMA |
118 | 237101200030156 | 0093160614 | ALVIN ZAHRAH AL-IZAH | SD NEGERI NGRONGGO 3 | 85.54 | DITERIMA |
119 | 237101200070306 | 0094585840 | NADIN SHAFIRA ANGGRAINI | SD NEGERI BAWANG 1 | 85.52 | DITERIMA |
120 | 237101200080197 | 0085754052 | JULIUS AHMAD ABDI SAPUTRA | SD NEGERI BALOWERTI 3 | 85.51 | DITERIMA |
121 | 237101200070257 | 0089590630 | REZA VALENTINO DWI PRASETYO | SD NEGERI NGRONGGO 2 | 85.50 | DITERIMA |
122 | 237101200050147 | 0094264107 | DEA PUSPITASARI | SDN BANDAR KIDUL 2 | 85.49 | DITERIMA |
123 | 237101200040184 | 0075539521 | SALMA AL MALIKA JUSIA | SD NEGERI NGADIREJO 5 | 85.49 | DITERIMA |
124 | 237101200040345 | 0081542467 | VICTOR CHRIST PRAYITNO | SD KATOLIK SANTA MARIA 1 | 85.49 | DITERIMA |
125 | 237101200050219 | 0085404249 | DEWA OKA PRABASWARA | SD NEGERI NGRONGGO 2 | 85.47 | DITERIMA |
126 | 237101200070198 | 0086110167 | FITRIA FAHRINA PUTRI | SDN BLABAK 3 KEDIRI | 85.47 | DITERIMA |
127 | 237101200040096 | 0087059871 | RASYA ZULFIKAR ABDURRAHMAN | SD NEGERI BANARAN 1 | 85.46 | DITERIMA |
128 | 237101200070318 | 0081452516 | DEKSA RAY RAMADHAN | SD NEGERI BANDAR LOR 2 | 85.46 | DITERIMA |
129 | 237101200020216 | 0083371233 | SAMUEL EBSAN PRIMANTORO | SD NEGERI KETAMI 2 | 85.45 | DITERIMA |
130 | 237101200050149 | 0085539150 | ARNADIA FRENDA SONYA ROHAINI YASMIN | SD NEGERI NGADIREJO 1 | 85.45 | DITERIMA |
131 | 237101200070308 | 0083622876 | ARJUN HANGGORO WIBISONO | SD NEGERI NGRONGGO 2 | 85.44 | DITERIMA |
132 | 237101200070003 | 0092792353 | KAYLA NAURA SYIFA | SD NEGERI NGRONGGO 1 | 85.44 | DITERIMA |
133 | 237101200050113 | 0087740863 | AURA NATALIA | SDN BANJARAN 1 KEDIRI | 85.44 | DITERIMA |
134 | 237101200030023 | 0086957433 | PUTRI EKA ANATASYA | SD NEGERI BANJARAN 5 | 85.43 | DITERIMA |
135 | 237101200070161 | 0093563757 | NAVIS AULIYA MALIK | SDN BETET 1 KEDIRI | 85.42 | DITERIMA |
136 | 237101200050210 | 0082735753 | BAYU AJI SANTOSO | SD NEGERI BANGSAL 1 | 85.42 | DITERIMA |
137 | 237101200050240 | 0091138668 | ATTA RIQMA MADANITI | SDN TOSAREN 4 KEDIRI | 85.42 | DITERIMA |
138 | 237101200020206 | 0065474321 | MUHAMMAD RAFAEL AL MUFTHI | SD NEGERI BANJARAN 3 | 85.42 | DITERIMA |
139 | 237101200070076 | 0089466672 | TASYA AUREAL YAHYA | SDN PAKUNDEN 1 KEDIRI | 85.42 | DITERIMA |
140 | 237101200070145 | 0081862270 | LAILA SEPTIA RAMADHANI | SD NEGERI NGRONGGO 3 | 85.40 | DITERIMA |
141 | 237101200040014 | 0081816542 | REYZA AFIENA KURNIA HABIBIE | SD NEGERI KAMPUNGDALEM 4 | 85.40 | DITERIMA |
142 | 237101200020128 | 0088192617 | RISKA DWI NOVIANA | SD NEGERI BANDAR KIDUL 1 | 85.39 | DITERIMA |
143 | 237101200050083 | 0097670931 | KHOLIFATUL MIFTAHUL RIZQI | SD NEGERI TINALAN 2 | 85.39 | DITERIMA |
144 | 237101200060153 | 0082155273 | ALRIZAL DWI SEPTIAN | SD NEGERI KAMPUNGDALEM 3 | 85.39 | DITERIMA |
145 | 237101200050074 | 0094739028 | MUHAMAD AJI NUGROHO | SD NEGERI NGLETIH 1 | 85.39 | DITERIMA |
146 | 237101200050151 | 0089525440 | ASYAM ABIYYI HERMAWAN PUTRA | SD ISLAM AL HUDA | 85.38 | DITERIMA |
147 | 237101200070284 | 0087937566 | EKA SITI ZULAEHA | SD NEGERI KAMPUNGDALEM 3 | 85.36 | DITERIMA |
148 | 237101200050043 | 0093782205 | KEISHA ARTETADIARA | SDN SINGONEGARAN 2 KEDIRI | 85.36 | DITERIMA |
149 | 237101200050243 | 0084387622 | RANIA AZHARA | SD NEGERI TEMPUREJO 2 | 85.34 | DITERIMA |
150 | 237101200070085 | 0083831010 | SHEILLA CORNELLIA | SD 1 PAWYATAN DAHA | 85.34 | DITERIMA |
151 | 237101200070313 | 0081527980 | TASYABRINA YUANITA GIOVANI | SDN SINGONEGARAN 3 KEDIRI | 85.33 | DITERIMA |
152 | 237101200080152 | 0094809278 | SAVIKA NURIYA ANJHANI | SDN TOSAREN 2 KEDIRI | 85.33 | DITERIMA |
153 | 237101200060169 | 0094260305 | ARIEL WAHYU RAMADANI | SD NEGERI SUKORAME 5 | 85.31 | DITERIMA |
154 | 237101200080132 | 0082962479 | DHAVA PRASTIONO | SD NEGERI CAMPUREJO 1 | 85.31 | DITERIMA |
155 | 237101200070303 | 0088666787 | TOU BAR | SD NEGERI KAMPUNGDALEM 3 | 85.30 | DITERIMA |
156 | 237101200040197 | 0089565719 | NOVA CHRISTIAN DWI SAPUTRA | SD NEGERI NGRONGGO 4 | 85.28 | DITERIMA |
157 | 237101200020291 | 0085765729 | ADINDA SUCI ASMA'UL HUSNA | SD NEGERI BANDAR LOR 2 | 85.28 | DITERIMA |
158 | 237101200070139 | 0084344096 | GANDHI PRATAMA | SD NEGERI CAMPUREJO 1 | 85.28 | DITERIMA |
159 | 237101200030036 | 0089026110 | FACHRI RIZAL MAULANA | SD NEGERI NGRONGGO 1 | 85.27 | DITERIMA |
160 | 237101200040090 | 0097528976 | VANIA MIFTAHUL SAVA | SD NEGERI BANJARMLATI 2 | 85.27 | DITERIMA |
161 | 237101200040073 | 0093416216 | BIMA ABDUSSHAMAD | SD NEGERI NGLETIH 1 | 85.26 | DITERIMA |
162 | 237101200050310 | 0081326271 | CRISTYAN JULIO | SD NEGERI KAMPUNGDALEM 3 | 85.24 | DITERIMA |
163 | 237101200040167 | 0083763672 | DHOVAN EKA PUTRA | SD NEGERI DANDANGAN 1 | 85.24 | DITERIMA |
164 | 237101200070154 | 0081537567 | NATASA ANNIK MATUS ZAHRA | SD NEGERI SUKORAME 3 | 85.23 | DITERIMA |
165 | 237101200080015 | 0095823200 | RAFA KAYANA PUTRI | SD NEGERI SUKORAME 5 | 85.23 | DITERIMA |
166 | 237101200070073 | 0086939671 | DELA OKTAVIA PRASETYO | SD NEGERI NGLETIH 1 | 85.22 | DITERIMA |
167 | 237101200030074 | 0089689343 | ALDO PUTRA KURNIAWAN | SD NEGERI KAMPUNGDALEM 4 | 85.22 | DITERIMA |
168 | 237101200020233 | 0081415776 | RESPATI ACHMAD ZAKARIYA | SD NEGERI KETAMI 2 | 85.21 | DITERIMA |
169 | 237101200050245 | 0082481073 | PUTHUT BAGUS SATRIYA ARELLIO | SD NEGERI KAMPUNGDALEM 3 | 85.20 | DITERIMA |
170 | 237101200060155 | 0087243005 | TIARA RAMADHANI | SD NEGERI BALOWERTI 3 | 85.20 | DITERIMA |
171 | 237101200040165 | 0085600748 | ROAITUN NAFIF LAHA | SDN BETET 1 KEDIRI | 85.20 | DITERIMA |
172 | 237101200040251 | 3081217792 | M. REFINDRA SEPTIAN | MIN 2 KOTA KEDIRI | 85.19 | DITERIMA |
173 | 237101200070186 | 0089106267 | TITIS TRI KUSUMANINGRUM | MIS MIFTAHUL ULUM | 85.18 | DITERIMA |
174 | 237101200050253 | 0085909589 | RENATA GLEDYA PUTRI | SD NEGERI NGRONGGO 2 | 85.18 | DITERIMA |
175 | 237101200010125 | 0088806539 | GERINDRA RAMADHANI | SD NEGERI NGLETIH 1 | 85.17 | DITERIMA |
176 | 237101200070149 | 0086525164 | AKHMAD FAHRUL ALAIDRIS | SD NEGERI NGRONGGO 3 | 85.17 | DITERIMA |
177 | 237101200070117 | 0087501267 | WULAN SUCI RAMADHANI | SD NEGERI BURENGAN 4 | 85.17 | DITERIMA |
178 | 237101200020202 | 0092571488 | MASROUF ABIMA NAWAWI | SD NEGERI BANDAR KIDUL 3 | 85.17 | DITERIMA |
179 | 237101200070278 | 0088212599 | DENDY BAGUS PRATAMA PUTRA | SDN TOSAREN 4 KEDIRI | 85.15 | DITERIMA |
180 | 237101200030009 | 0075830900 | REYHAN ANDI RAMADHAN | SD NEGERI NGADIREJO 3 | 85.15 | DITERIMA |
181 | 237101200020189 | 0082321926 | ROSPIPIT | SD NEGERI NGRONGGO 3 | 85.14 | DITERIMA |
182 | 237101200080180 | 0086921392 | REVA SIVIASARI | SD NEGERI JAMSAREN 1 | 85.14 | DITERIMA |
183 | 237101200040212 | 0087089974 | LINTANG NUR FIRDAUS | SD NEGERI BANJARAN 3 | 85.13 | DITERIMA |
184 | 237101200010084 | 0084293729 | CLARA DINDA ARLETA | SD KATOLIK SANTA MARIA 1 | 85.13 | DITERIMA |
185 | 237101200050163 | 0078833366 | ALFA REYHAN DEDE SETIAWAN | SD NEGERI LIRBOYO 1 | 85.12 | DITERIMA |
186 | 237101200070033 | 0084119116 | DELVINO NADHIR AMRULLAH | MIS MIFTAHUL ULUM | 85.11 | DITERIMA |
187 | 237101200050267 | 0081980174 | AURA TRI HAPSARI | SD NEGERI KETAMI 2 | 85.10 | DITERIMA |
188 | 237101200070133 | 0083672283 | FITRA RAFFI PRASETYO | SD NEGERI BANJARAN 5 | 85.10 | DITERIMA |
189 | 237101200070347 | 0083317363 | MEYSIA AULIANZA | MIFTAHUL FALAAH | 85.09 | DITERIMA |
190 | 237101200070281 | 0098795629 | INDRAWATI AGUSTIN | SDN SINGONEGARAN 2 KEDIRI | 85.08 | DITERIMA |
Kembali ke Atas
Info Sekolah Lainnya :